北雷克斯学院的优途鉴证
专业类型 | 2019-2020 |
Academic Upgrading | $100/units |
Advanced Care Paramedic Upgrading Certificate, Critical Care Transport Post-Diploma Certificate (pending) and Primary Care Paramedic Upgrading Certificate | $150/units |
Business Administration – Certificate | $116/units |
Business Administration-Diploma | $118/units |
Certificate Career Programs(Excludes Advanced Care Paramedic Upgrading, Business Administration Certificate, Critical Care Transport (pending) and Primary Care Paramedic Upgrading) | $118/units |
College and Career Preparation | $118/units |
Diploma & University Transfer Programs (Excludes Business Administration Diploma) |
$118/units |
Emergency Medical Responder | $118/units |
Health Care Aide | $118 per credit (Full Time) $1534 flat fee (PLAR model) $1534 flat fee (eSTEP model) |
Integrated Training (AEI), New programs, Cost-Recovery |
As set by funder&program |
Life Skills | $100/week |
Power Engineering | $63 per credit (3rd Class) $61 per credit (4th Class) $56 per credit (5th Class) $5,000.00 per program (4th Class Power Lab) |
Survey Theory & Calculations | $118/units |
Introduction to Surveying Certificate | $118/units |
Trades – Apprenticeship | $98 per week (as set by Alberta Industry & Trades Training) |
Trades – Pre-Employment Exception Pre-Employment Mobile Crane ($450 per week) and Pre-Employment Heavy Equipment Technician ($250 per week) |
$166 per week to a maximum of $5070 per year |
International Visa Students | 200% of normal tuition for each course or program |
单人间:CAD$ 450/月
三人套间:CAD$ 550/月
四人套间:CAD$ 650/月
房价5公里内租:
别墅约CAD$ 450~650/月
公寓约CAD$ 650~900/月